
Training camp is underway which means NFL football is back!
With the 2021 regular season quickly approaching, now’s the time to get ready for your fantasy football draft.
Here are the Spartan Fantasy Football PPR rankings for this upcoming year.
Download Spartan Fantasy Football PPR rankings here.
Rank | Overall – Spartan Fantasy Football Cheat Sheet | BYE |
1 | Christian McCaffrey (RB – CAR) | 13 |
2 | Alvin Kamara (RB – NO) | 6 |
3 | Ezekiel Elliott (RB – DAL) | 7 |
4 | Dalvin Cook (RB – MIN) | 7 |
5 | Derrick Henry (RB – TEN) | 13 |
6 | Saquon Barkley (RB – NYG) | 10 |
7 | Stefon Diggs (WR – BUF) | 7 |
8 | Tyreek Hill (WR – KC) | 12 |
9 | Davante Adams (WR – GB) | 13 |
10 | Aaron Jones (RB – GB) | 13 |
11 | Austin Ekeler (RB – LAC) | 7 |
12 | D.K. Metcalf (WR – SEA) | 9 |
13 | Justin Jefferson (WR – MIN) | 7 |
14 | Jonathan Taylor (RB – IND) | 14 |
15 | Travis Kelce (TE – KC) | 12 |
16 | Nick Chubb (RB – CLE) | 13 |
17 | A.J. Brown (WR – TEN) | 13 |
18 | DeAndre Hopkins (WR – ARI) | 12 |
19 | Darren Waller (TE – LV) | 8 |
20 | Keenan Allen (WR – LAC) | 7 |
21 | Calvin Ridley (WR – ATL) | 6 |
22 | Allen Robinson II (WR – CHI) | 10 |
23 | D’Andre Swift (RB – DET) | 9 |
24 | George Kittle (TE – SF) | 6 |
25 | Antonio Gibson (RB – WAS) | 9 |
26 | Joe Mixon (RB – CIN) | 10 |
27 | Patrick Mahomes II (QB – KC) | 12 |
28 | Terry McLaurin (WR – WAS) | 9 |
29 | CeeDee Lamb (WR – DAL) | 7 |
30 | Najee Harris (RB – PIT) | 7 |
31 | Chris Carson (RB – SEA) | 9 |
32 | Chris Godwin (WR – TB) | 9 |
33 | J.K. Dobbins (RB – BAL) | 8 |
34 | Julio Jones (WR – TEN) | 13 |
35 | Amari Cooper (WR – DAL) | 7 |
36 | Mike Evans (WR – TB) | 9 |
37 | D.J. Moore (WR – CAR) | 13 |
38 | Tyler Lockett (WR – SEA) | 9 |
39 | Miles Sanders (RB – PHI) | 14 |
40 | Josh Allen (QB – BUF) | 7 |
41 | Robert Woods (WR – LAR) | 11 |
42 | Clyde Edwards-Helaire (RB – KC) | 12 |
43 | Travis Etienne (RB – JAC) | 7 |
44 | Diontae Johnson (WR – PIT) | 7 |
45 | Cooper Kupp (WR – LAR) | 11 |
46 | Darrell Henderson (RB – LAR) | 11 |
47 | Adam Thielen (WR – MIN) | 7 |
48 | Kenny Golladay (WR – NYG) | 10 |
49 | T.J. Hockenson (TE – DET) | 9 |
50 | Myles Gaskin (RB – MIA) | 14 |
51 | David Montgomery (RB – CHI) | 10 |
52 | Courtland Sutton (WR – DEN) | 11 |
53 | Dak Prescott (QB – DAL) | 7 |
54 | Kyler Murray (QB – ARI) | 12 |
55 | Mark Andrews (TE – BAL) | 8 |
56 | Lamar Jackson (QB – BAL) | 8 |
57 | Josh Jacobs (RB – LV) | 8 |
58 | Javonte Williams (RB – DEN) | 11 |
59 | Brandon Aiyuk (WR – SF) | 6 |
60 | D.J. Chark Jr. (WR – JAC) | 7 |
61 | Chase Edmonds (RB – ARI) | 12 |
62 | Ja’Marr Chase (WR – CIN) | 10 |
63 | Kyle Pitts (TE – ATL) | 6 |
64 | Laviska Shenault Jr. (WR – JAC) | 7 |
65 | Odell Beckham Jr. (WR – CLE) | 13 |
66 | Russell Wilson (QB – SEA) | 9 |
67 | Kareem Hunt (RB – CLE) | 13 |
68 | Deebo Samuel (WR – SF) | 6 |
69 | Tee Higgins (WR – CIN) | 10 |
70 | Jerry Jeudy (WR – DEN) | 11 |
71 | Antonio Brown (WR – TB) | 9 |
72 | Aaron Rodgers (QB – GB) | 13 |
73 | Dallas Goedert (TE – PHI) | 14 |
74 | Robby Anderson (WR – CAR) | 13 |
75 | Justin Herbert (QB – LAC) | 7 |
76 | Noah Fant (TE – DEN) | 11 |
77 | JuJu Smith-Schuster (WR – PIT) | 7 |
78 | Damien Harris (RB – NE) | 14 |
79 | Mike Davis (RB – ATL) | 6 |
80 | Mike Williams (WR – LAC) | 7 |
81 | Zack Moss (RB – BUF) | 7 |
82 | Chase Claypool (WR – PIT) | 7 |
83 | Tyler Boyd (WR – CIN) | 10 |
84 | Melvin Gordon III (RB – DEN) | 11 |
85 | Trevor Lawrence (QB – JAC) | 7 |
86 | Will Fuller V (WR – MIA) | 14 |
87 | Mike Gesicki (TE – MIA) | 14 |
88 | Brandin Cooks (WR – HOU) | 10 |
89 | Jalen Hurts (QB – PHI) | 14 |
90 | Raheem Mostert (RB – SF) | 6 |
91 | Tony Pollard (RB – DAL) | 7 |
92 | Leonard Fournette (RB – TB) | 9 |
93 | Ryan Tannehill (QB – TEN) | 13 |
94 | Kenyan Drake (RB – LV) | 8 |
95 | Cole Beasley (WR – BUF) | 7 |
96 | Matthew Stafford (QB – LAR) | 11 |
97 | Curtis Samuel (WR – WAS) | 9 |
98 | Tom Brady (QB – TB) | 9 |
99 | Jarvis Landry (WR – CLE) | 13 |
100 | Trey Sermon (RB – SF) | 6 |
101 | David Johnson (RB – HOU) | 10 |
102 | Tarik Cohen (RB – CHI) | 10 |
103 | Tre’Quan Smith (WR – NO) | 6 |
104 | Michael Carter (RB – NYJ) | 6 |
105 | Tyler Higbee (TE – LAR) | 11 |
106 | James Robinson (RB – JAC) | 7 |
107 | Jalen Reagor (WR – PHI) | 14 |
108 | Corey Davis (WR – NYJ) | 6 |
109 | Ronald Jones II (RB – TB) | 9 |
110 | Rob Gronkowski (TE – TB) | 9 |
111 | Rashod Bateman (WR – BAL) | 8 |
112 | Robert Tonyan (TE – GB) | 13 |
113 | Michael Gallup (WR – DAL) | 7 |
114 | James Conner (RB – ARI) | 12 |
115 | Logan Thomas (TE – WAS) | 9 |
116 | Michael Pittman Jr. (WR – IND) | 14 |
117 | Nyheim Hines (RB – IND) | 14 |
118 | DeVonta Smith (WR – PHI) | 14 |
119 | Joe Burrow (QB – CIN) | 10 |
120 | Gus Edwards (RB – BAL) | 8 |
121 | Devin Singletary (RB – BUF) | 7 |
122 | Adam Trautman (TE – NO) | 6 |
123 | Carson Wentz (QB – IND) | 14 |
124 | Kirk Cousins (QB – MIN) | 7 |
125 | Jamaal Williams (RB – DET) | 9 |
126 | Latavius Murray (RB – NO) | 6 |
127 | Devontae Booker (RB – NYG) | 10 |
128 | Jonnu Smith (TE – NE) | 14 |
129 | Parris Campbell (WR – IND) | 14 |
130 | Darnell Mooney (WR – CHI) | 10 |
131 | Marvin Jones Jr. (WR – JAC) | 7 |
132 | Mecole Hardman (WR – KC) | 12 |
133 | Jared Cook (TE – LAC) | 7 |
134 | J.D. McKissic (RB – WAS) | 9 |
135 | AJ Dillon (RB – GB) | 13 |
136 | Sam Darnold (QB – CAR) | 13 |
137 | Phillip Lindsay (RB – HOU) | 10 |
138 | Alexander Mattison (RB – MIN) | 7 |
139 | Daniel Jones (QB – NYG) | 10 |
140 | Hunter Henry (TE – NE) | 14 |
141 | Jaylen Waddle (WR – MIA) | 14 |
142 | Derek Carr (QB – LV) | 8 |
143 | Baker Mayfield (QB – CLE) | 13 |
144 | Evan Engram (TE – NYG) | 10 |
145 | Marquise Brown (WR – BAL) | 8 |
146 | Tua Tagovailoa (QB – MIA) | 14 |
147 | Randall Cobb (WR – GB) | 13 |
148 | T.Y. Hilton (WR – IND) | 14 |
149 | Irv Smith Jr. (TE – MIN) | 7 |
150 | Denzel Mims (WR – NYJ) | 6 |
151 | DeVante Parker (WR – MIA) | 14 |
152 | Tevin Coleman (RB – NYJ) | 6 |
153 | Blake Jarwin (TE – DAL) | 7 |
154 | Christian Kirk (WR – ARI) | 12 |
155 | Ryan Fitzpatrick (QB – WAS) | 9 |
156 | Los Angeles Rams (DST – LAR) | 11 |
157 | Sterling Shepard (WR – NYG) | 10 |
158 | San Francisco 49ers (DST – SF) | 6 |
159 | Giovani Bernard (RB – TB) | 9 |
160 | Baltimore Ravens (DST – BAL) | 8 |
161 | Henry Ruggs III (WR – LV) | 8 |
162 | Jameis Winston (QB – NO) | 6 |
163 | Anthony Firkser (TE – TEN) | 13 |
164 | Cole Kmet (TE – CHI) | 10 |
165 | Kenneth Gainwell (RB – PHI) | 14 |
166 | Dawson Knox (TE – BUF) | 7 |
167 | Austin Hooper (TE – CLE) | 13 |
168 | Jamison Crowder (WR – NYJ) | 6 |
169 | Justin Fields (QB – CHI) | 10 |
170 | Nelson Agholor (WR – NE) | 14 |
171 | Russell Gage (WR – ATL) | 6 |
172 | James White (RB – NE) | 14 |
173 | Indianapolis Colts (DST – IND) | 14 |
174 | Justin Tucker (K – BAL) | 8 |
175 | Gerald Everett (TE – SEA) | 9 |
176 | Chicago Bears (DST – CHI) | 10 |
177 | Zach Ertz (TE – PHI) | 14 |
178 | Jakobi Meyers (WR – NE) | 14 |
179 | Washington Football Team (DST – WAS) | 9 |
180 | Tampa Bay Buccaneers (DST – TB) | 9 |
181 | Trey Lance (QB – SF) | 6 |
182 | Gabriel Davis (WR – BUF) | 7 |
183 | Salvon Ahmed (RB – MIA) | 14 |
184 | Younghoe Koo (K – ATL) | 6 |
185 | Harrison Butker (K – KC) | 12 |
186 | Elijah Moore (WR – NYJ) | 6 |
187 | John Brown (WR – LV) | 8 |
188 | Allen Lazard (WR – GB) | 13 |
189 | Breshad Perriman (WR – DET) | 9 |
190 | Darius Slayton (WR – NYG) | 10 |
191 | Buffalo Bills (DST – BUF) | 7 |
192 | Kansas City Chiefs (DST – KC) | 12 |
193 | Marlon Mack (RB – IND) | 14 |
194 | Darrynton Evans (RB – TEN) | 13 |
195 | Miami Dolphins (DST – MIA) | 14 |
196 | Damien Williams (RB – CHI) | 10 |
197 | New Orleans Saints (DST – NO) | 6 |
198 | Matt Ryan (QB – ATL) | 6 |
199 | Emmanuel Sanders (WR – BUF) | 7 |
200 | Rodrigo Blankenship (K – IND) | 14 |
201 | Marquez Callaway (WR – NO) | 6 |
202 | Ben Roethlisberger (QB – PIT) | 7 |
203 | Jared Goff (QB – DET) | 9 |
204 | Deshaun Watson (QB – HOU) | 10 |
205 | Greg Zuerlein (K – DAL) | 7 |
206 | Rondale Moore (WR – ARI) | 12 |
207 | Tyler Bass (K – BUF) | 7 |
208 | Rashaad Penny (RB – SEA) | 9 |
209 | Dan Arnold (TE – CAR) | 13 |
210 | Zach Wilson (QB – NYJ) | 6 |
211 | Denver Broncos (DST – DEN) | 11 |
212 | Sammy Watkins (WR – BAL) | 8 |
213 | Sony Michel (RB – NE) | 14 |
214 | Josh Reynolds (WR – TEN) | 13 |
215 | Cleveland Browns (DST – CLE) | 13 |
216 | Darrel Williams (RB – KC) | 12 |
217 | Amon-Ra St. Brown (WR – DET) | 9 |
218 | Matt Prater (K – ARI) | 12 |
219 | KJ Hamler (WR – DEN) | 11 |
220 | Benny Snell Jr. (RB – PIT) | 7 |
221 | New England Patriots (DST – NE) | 14 |
222 | Bryan Edwards (WR – LV) | 8 |
223 | Minnesota Vikings (DST – MIN) | 7 |
224 | Jason Sanders (K – MIA) | 14 |
225 | Justin Jackson (RB – LAC) | 7 |
226 | Wil Lutz (K – NO) | 6 |
227 | Jeff Wilson Jr. (RB – SF) | 6 |
228 | Chuba Hubbard (RB – CAR) | 13 |
229 | Hayden Hurst (TE – ATL) | 6 |
230 | Rhamondre Stevenson (RB – NE) | 14 |
231 | Pittsburgh Steelers (DST – PIT) | 7 |
232 | Brandon McManus (K – DEN) | 11 |
233 | Terrace Marshall Jr. (WR – CAR) | 13 |
234 | Robbie Gould (K – SF) | 6 |
235 | Carlos Hyde (RB – JAC) | 7 |
236 | O.J. Howard (TE – TB) | 9 |
237 | Green Bay Packers (DST – GB) | 13 |
238 | Jason Myers (K – SEA) | 9 |
239 | Mac Jones (QB – NE) | 14 |
240 | Anthony Miller (WR – HOU) | 10 |
241 | A.J. Green (WR – ARI) | 12 |
242 | Los Angeles Chargers (DST – LAC) | 7 |
243 | Marquez Valdes-Scantling (WR – GB) | 13 |
244 | Boston Scott (RB – PHI) | 14 |
245 | Jake Funk (RB – LAR) | 11 |
246 | Ryan Succop (K – TB) | 9 |
247 | Tim Patrick (WR – DEN) | 11 |
248 | Hunter Renfrow (WR – LV) | 8 |
249 | New York Giants (DST – NYG) | 10 |
250 | Chris Herndon IV (TE – NYJ) | 6 |
251 | Chris Evans (RB – CIN) | 10 |
252 | Kadarius Toney (WR – NYG) | 10 |
253 | Mason Crosby (K – GB) | 13 |
254 | Joshua Kelley (RB – LAC) | 7 |
255 | Malcolm Brown (RB – MIA) | 14 |
256 | Seattle Seahawks (DST – SEA) | 9 |
257 | Amari Rodgers (WR – GB) | 13 |
258 | D’Wayne Eskridge (WR – SEA) | 9 |
259 | Tyrell Williams (WR – DET) | 9 |
260 | Eric Ebron (TE – PIT) | 7 |
261 | Van Jefferson (WR – LAR) | 11 |
262 | Michael Badgley (K – LAC) | 7 |
263 | Jerick McKinnon (RB – KC) | 12 |
264 | Jake Elliott (K – PHI) | 14 |
265 | Jack Doyle (TE – IND) | 14 |
266 | La’Mical Perine (RB – NYJ) | 6 |
267 | N’Keal Harry (WR – NE) | 14 |
268 | Teddy Bridgewater (QB – DEN) | 11 |
269 | Kerryon Johnson (RB – PHI) | 14 |
270 | Daniel Carlson (K – LV) | 8 |
271 | Joey Slye (K – CAR) | 13 |
272 | James Washington (WR – PIT) | 7 |
273 | Matt Breida (RB – BUF) | 7 |
274 | Tennessee Titans (DST – TEN) | 13 |
275 | DeSean Jackson (WR – LAR) | 11 |
276 | Javian Hawkins (RB – ATL) | 6 |
277 | Anthony McFarland Jr. (RB – PIT) | 7 |
278 | Wayne Gallman (RB – SF) | 6 |
279 | Jimmy Graham (TE – CHI) | 10 |
280 | Nico Collins (WR – HOU) | 10 |
281 | Ka’imi Fairbairn (K – HOU) | 10 |
282 | Chris Boswell (K – PIT) | 7 |
283 | Olamide Zaccheaus (WR – ATL) | 6 |
284 | Preston Williams (WR – MIA) | 14 |
285 | Arizona Cardinals (DST – ARI) | 12 |
286 | Cam Newton (QB – NE) | 14 |
287 | Taysom Hill (QB – NO) | 6 |
288 | Philadelphia Eagles (DST – PHI) | 14 |
289 | Keke Coutee (WR – HOU) | 10 |
290 | Kendrick Bourne (WR – NE) | 14 |
291 | Dustin Hopkins (K – WAS) | 9 |
292 | New York Jets (DST – NYJ) | 6 |
293 | Josh Lambo (K – JAC) | 7 |
294 | Ke’Shawn Vaughn (RB – TB) | 9 |
295 | Eno Benjamin (RB – ARI) | 12 |
296 | Mark Ingram II (RB – HOU) | 10 |
297 | Rashard Higgins (WR – CLE) | 13 |
298 | Zach Pascal (WR – IND) | 14 |
299 | Quintez Cephus (WR – DET) | 9 |
300 | Jacksonville Jaguars (DST – JAC) | 7 |
Follow Spartan Fantasy Football on Twitter here.